Kanada Rundt 2012
Siste oppdatterte resultater pr. 17/5-12
12 km Menn | |||||
Klasse | Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Tid |
M12-13 | 1 | 149 | Frossdal Fredrik Simonsen | sylling skole 7 trinn | 56:46 |
M12-13 | 2 | 151 | Fuglerud Jesper E | Sylling skole 6 trinn | 61:09 |
M14-15 | 1 | 142 | Hammer Sveinar | Sylling skole | 59:07 |
M16-19 | 1 | 238 | Killingberg Kristian | Lier | 48:05 |
M16-19 | 2 | 242 | Elverhøy Koi Haakon | Sjåstad Vestre Lier | 52:48 |
M20-29 | 1 | 226 | Wermskog Jarle | Team Oslo Sportslager | 39:40 |
M20-29 | 2 | 207 | Tveten Vegar | Gardsgutta-com | 49:53 |
M20-29 | 3 | 199 | Treffen David | Sjåstad Vestre Lier | 50:02 |
M20-29 | 4 | 224 | Hals Magnus | Baker Hansen | 51:06 |
M20-29 | 5 | 187 | Gurandsrud Hans Jørgen | Team Øverskauen | 56:03 |
M30-39 | 1 | 195 | Mørk Øystein | Bøler IF | 39:09 |
M30-39 | 2 | 222 | Prestgard Ola | privat | 46:27 |
M30-39 | 3 | 245 | Racoroni Luca | 48:51 | |
M30-39 | 4 | 190 | Garfjell Bjørn Harald | SK Kraft | 49:01 |
M30-39 | 5 | 237 | Bjådal Ivar | Asker Triatlon | 54:15 |
M30-39 | 6 | 204 | Fuglerud Hans Petter | Drammen VG | 55:31 |
M30-39 | 7 | 236 | Trolsrud Fredrik | Sylling IF | 65:21 |
M40-49 | 1 | 229 | Fossen Jon Arne | Glitre Offroad | 46:36 |
M40-49 | 2 | 186 | Kongsfjell Terje | Noah AS | 46:41 |
M40-49 | 3 | 174 | Bern dag | SK Kraft | 46:56 |
M40-49 | 4 | 194 | Karlsen Morten | SK Kraft | 48:13 |
M40-49 | 5 | 220 | Martinsen Erling | Team Øverskauen | 50:09 |
M40-49 | 6 | 177 | Fuglerud Espen | Team Øverskauen | 51:53 |
M40-49 | 7 | 208 | Markussen Arve | Team Øverskauen | 52:06 |
M40-49 | 8 | 235 | Moen Anders | Ditt Tempo | 52:39 |
M40-49 | 9 | 233 | Hennum Rune | Ditt Tempo | 54:19 |
M50-59 | 1 | 201 | Treffen Tor | Sjåstad Vestre Lier | 46:17 |
M50-59 | 2 | 228 | Skretteberg Arne | Modum | 48:48 |
M50-59 | 3 | 209 | Braathen Ole Bjørn | Sjåstad Vestre Lier | 49:57 |
M50-59 | 4 | 213 | Kjørmo Øivind | Mjøndalen IF | 50:31 |
M50-59 | 5 | 243 | Danielsen Mads | Vidar | 51:12 |
12 km Kvinner | |||||
Klasse | Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Tid |
k16-19 | 1 | 212 | Hannevig Pettersen Sandra | Sturla | 53:58 |
K20-29 | 1 | 223 | Bekken Iselin | Baker Hansen | 59:18 |
K30-39 | 1 | 247 | Hongseth Nina | Namdal | 57:02 |
K30-39 | 2 | 244 | Stang-Lund Synnøve | Sylling Skole | 59:29 |
K30-39 | 3 | 211 | Hellerud Lise | Sk Kraft | 61:15 |
K40-49 | 1 | 240 | Groth Helene | Asker CK | 52:20 |
K40-49 | 2 | 221 | Enger Lill Kristin | Modum | 67:44 |
6 km Menn | |||||
Klasse | Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Tid |
M10-11 | 202 | Melaaen Døssland Anders | Lier / SK Kraft | 22:55 | |
M10-11 | 193 | Garfjell Håkon | Lier | 23:18 | |
M10-11 | 231 | Hennum William | Sturla IF | 25:34 | |
M10-11 | 196 | Sylling Ola | Sylling IF | 26:09 | |
M10-11 | 119 | Erik Lolloik-Andersen | Sylling IF | 26:09 | |
M10-11 | 248 | Johansen Didrik | Sjåstad Vestre Lier | 26:36 | |
M10-11 | 230 | Shütz Hånstad Gabriel | Sturla IF | 31:25 | |
M10-11 | 107 | Hørthe Truls Bonden | Sylling IF | 32:52 | |
M10-11 | 141 | Frossdal Christoffer Simonsen | Sylling IF | 35:23 | |
M10-11 | 246 | Fuglerud Gard | Sylling IF 3 klasse | 36:33 | |
M12-13 | 1 | 184 | Monclair Sander | Lier | 23:07 |
M12-13 | 2 | 188 | Sveas Jørgen | Sjåstad Vestre Lier | 23:11 |
M12-13 | 3 | 200 | Treffen Andreas | Sjåstad Vestre Lier | 23:42 |
M12-13 | 4 | 176 | Bern Jonas | SK Kraft | 24:41 |
M12-13 | 5 | 110 | Hørthe Ole Amund | Sylling IF | 25:28 |
M12-13 | 6 | 143 | Hammer Vinjar | Sjåstad V. Lier | 26:42 |
M12-13 | 7 | 193 | Gravningsmyr Lars Martin | Sylling IF | 32:48 |
M14-15 | 1 | 189 | Karlsen Bekkestad Ådne | Eiker Kvikk | 18:13 |
M14-15 | 2 | 197 | Swang John Rasmus | Sylling IF | 21:06 |
M14-15 | 3 | 214 | Fuglerud Ask Kristoffer | Lier | 21:21 |
M14-15 | 4 | 139 | Tronslien Marius Kristoffer | Sylling skole 8 trinn | 24:40 |
M16-19 | 1 | 210 | Bredesen Olve | Tranby ? | 25:48 |
M40-49 | 1 | 206 | Horn Sten Oluf | Sylling IF | 21:18 |
M40-49 | 2 | 179 | Lollik Andersen Tom | Sylling IF | 21:24 |
M40-49 | 3 | 239 | Vangen Odd Arne | Sylling IF | 22:35 |
M20-29 | 4 | 217 | Opsal Jarle | Sylling IF | 23:14 |
M30-39 | 5 | 198 | Ulleberg Morten | Sylling IF | 25:22 |
6 km Kvinner | |||||
Klasse | Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Tid |
K10-11 | 197 | Reksten Sophie Foght | Sylling IF | 25:45 | |
K10-11 | 241 | Koi Martine Elverhøy | Sjåstad V. Lier | 26:43 | |
K10-11 | 227 | Fossen Marie | Drammen skøyteklubb | 41:16 | |
K12-13 | 1 | 225 | Fossen Katrine | Drammen skøyteklubb | 41:16 |
K16-19 | 1 | 191 | Bekkestad Oda Karlsen | Eiker Kvikk | 21:51 |
K16-19 | 2 | 234 | Wigstad Kristine | Sturla | 23:49 |
K16-19 | 3 | 150 | Frossdal Stine Simonsen | Sylling IF | 29:48 |
K20-29 | 1 | 232 | Hansen Marielle Helene | Sturla | 24:21 |
K30-39 | 1 | 178 | Hørthe Birgit Bonden | Sylling IF | 26:50 |
Trim |
Arne Kristian Røren, Eiker Kvikk |
Rex Røren, Eiker Kvikk |
Birgit Bellen ,Sylling IF |
Frances Lütken, Sylling IF |
Jeanette Myhrene, Syllng IF |
Alf Henry Andersen, Sylling IF |
Berit Bekken ,Sylling IF |
Trond Bekken ,Sylling IF |
Martine Bekken, Sylling IF |
Narve Holmen, Sylling IF |
Erik Gulsrud, Sjåstad IF |
Dag Frode Gulsrud,Sjåstad IF |
Åse Marie Midtun, Sjåstad IF |
Harry Olsen, Modum IL |
Øyvind Melgaard,Sylling IF |
Arne Christoffer Lier,Sylling IF |
Terje Ask, Tranby |
Gjermund Sørsdal,IF Sturla |
Solfrid Kvemo ,Sylling IF |
Hege Kvemo Dahl, Sylling IF |
Live Båsen, Modum IF |